「栃木県宇都宮市下岡本町2145−13 栃木県保健環境センター」の郵便番号
〒329-1196
郵便番号(7桁) | 3291196 |
---|---|
(旧)郵便番号(5桁) | 32911 |
都道府県名 | 栃木県 |
---|---|
市区町村名 | 宇都宮市 |
町域名 | 下岡本町 |
小字名、丁目、番地等 | 2145−13 |
大口事業所名 | 栃木県保健環境センター |
取扱局 | 河内 |
---|---|
個別番号の種別の表示 | 事業所 |
複数番号の有無 | なし |
最終更新日:
栃木県宇都宮市の郵便番号一覧へ戻る
郵便番号(7桁) | 3291196 |
---|---|
(旧)郵便番号(5桁) | 32911 |
都道府県名 | 栃木県 |
---|---|
市区町村名 | 宇都宮市 |
町域名 | 下岡本町 |
小字名、丁目、番地等 | 2145−13 |
大口事業所名 | 栃木県保健環境センター |
取扱局 | 河内 |
---|---|
個別番号の種別の表示 | 事業所 |
複数番号の有無 | なし |
最終更新日: