サービス比較
レスポンス速度(実測)
単位: ms・小さいほど高速同一環境から郵便番号 1600023 を5回リクエストした平均値です。
※ 日本郵便APIは OAuth 2.0 認証が必要なため計測対象外
利用条件
| 項目 | ポストくん | zipcloud | HeartRails | madefor | 日本郵便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 個人利用 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 商用利用 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応要確認 |
| 認証・アカウント登録不要 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応ゆうID登録必須 |
| レートリミット無し | 対応 | 一部対応超過で制限 | 一部対応制限あり | 一部対応GitHub制限 | 非対応制限あり |
API・インターフェース
| 項目 | ポストくん | zipcloud | HeartRails | madefor | 日本郵便 |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応認証必須 |
| GraphQL | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| MCP Server(AI連携) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| llms.txt(LLM向け情報) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| テキスト形式レスポンス | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| OpenAPI仕様書 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応Swagger |
| CORS対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
データカバレッジ
| 項目 | ポストくん | zipcloud | HeartRails | madefor | 日本郵便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準郵便番号 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応権威ソース |
| 建物別郵便番号 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応CSVのみ |
| 事業所郵便番号 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応CSVのみ |
| 緯度・経度 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 都道府県マスタ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 鉄道・駅・路線データ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 鉄道事業者データ | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
技術仕様・信頼性
| 項目 | ポストくん | zipcloud | HeartRails | madefor | 日本郵便 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDN配信 | 対応Cloudflare | 非対応 | 非対応 | 一部対応GitHub | 非対応 |
| HTTP/3 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| HTTPS 強制 | 対応 | 非対応HTTPで応答 | 非対応HTTPで応答 | 対応 | 対応 |
| 転送圧縮 | 対応zstd | 非対応 | 非対応 | 一部対応gzip | 非対応 |
| 稼働率公開 | 対応99.855%(直近90日) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 月次データ更新 | 対応 | 対応 | 非対応不明 | 非対応不定期 | 対応CSV公開 |
| サービス開始年 | 2015年 | 2013年 | 不明 | 不明 | 1998年〜 |
計測条件
- 計測日: 2026年2月19日
- 計測対象クエリ: 郵便番号
1600023(東京都新宿区西新宿) - 計測ツール: curl(
time_total) - 各サービス5回計測の平均値を採用
- 計測環境は全サービス共通(同一ホスト・ネットワーク)
- ネットワーク状況により実際の値は変動する場合があります
- 日本郵便APIは OAuth 2.0 認証(ゆうID登録必須)が必要なためレスポンス速度の計測対象外です
- 各サービスの利用規約・機能は変更される場合があります。情報は計測日時点のものです。