「栃木県宇都宮市駒生町3337−1 とちぎ健康の森」の郵便番号
〒320-8503
郵便番号(7桁) | 3208503 |
---|---|
(旧)郵便番号(5桁) | 320 |
都道府県名 | 栃木県 |
---|---|
市区町村名 | 宇都宮市 |
町域名 | 駒生町 |
小字名、丁目、番地等 | 3337−1 |
大口事業所名 | とちぎ健康の森 |
取扱局 | 宇都宮中央 |
---|---|
個別番号の種別の表示 | 事業所 |
複数番号の有無 | なし |
最終更新日:
栃木県宇都宮市の郵便番号一覧へ戻る
郵便番号(7桁) | 3208503 |
---|---|
(旧)郵便番号(5桁) | 320 |
都道府県名 | 栃木県 |
---|---|
市区町村名 | 宇都宮市 |
町域名 | 駒生町 |
小字名、丁目、番地等 | 3337−1 |
大口事業所名 | とちぎ健康の森 |
取扱局 | 宇都宮中央 |
---|---|
個別番号の種別の表示 | 事業所 |
複数番号の有無 | なし |
最終更新日: